
 
                    
描述:可編程高低溫箱用途:可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、交變循環(huán)等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測(cè)。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-01訪問(wèn)量
2315產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-06-21
+2023-05-18
+2018-11-26
+2018-12-26
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 毅碩 | 
|---|
可編程高低溫箱設(shè)備型號(hào)
| 設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) | 
| YSJGDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 | 
| YSJGDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 | 
| YSJGDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 | 
| YSJGDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 | 
| YSJGDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 | 
| YSJGDW-500 | 800×800×800 | 1282×1250×1380 | 
| YSJGDW-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 | 
| YSJGDW-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 | 
| 注:以上為常規(guī)尺寸型號(hào),可以定制。 | ||
可編程高低溫箱性能指標(biāo)
| 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ | 
| 濕度范圍 | 30~98% R.H | 
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | 
| 溫度偏差 | +2%、-3%R.H | 
| 升溫時(shí)間 | 2℃~3℃/min (空載) | 
| 降溫時(shí)間 | 0.7℃~1℃/min (空載) | 
溫度控制系統(tǒng)
| 控制器 | 進(jìn)口“TEMI880”微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) | 
| 精度范圍 | 溫度±0.1℃ | 
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | 
| 加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷 | 
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | 
 產(chǎn)品咨詢(xún)
          產(chǎn)品咨詢(xún)